ES SMS vers Espagne (ES)

Tarifs SMS nationaux, details operateurs et estimation par packages credits.

Prix de base
0.051 CHF/SMS
Equivalent credits
0.7727
Operateurs actifs
21
Derniere maj
2026-03-16 08:59:55

Evolution des tarifs SMS

Points: - Tarif actuel: -
Pas assez d'historique pour afficher le graphique.
Prix CHF/SMS (dernier snapshot/jour) Equivalent credits/SMS (dernier snapshot/jour)

1,000 Credits

0.051
CHF/SMS
Total estime: CHF 51.00
Equivalent: ~1294 SMS

10,000 Credits -3%

0.048
CHF/SMS
Total estime: CHF 480.00
Equivalent: ~12941 SMS

100,000 Credits -10%

0.045
CHF/SMS
Total estime: CHF 4500.00
Equivalent: ~129416 SMS
Prefixe Operateur Equivalent credits Prix / SMS (CHF) 1,000 SMS 10,000 SMS 100,000 SMS
34 BT Spain 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 DigiMobil 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Euskaltel Movil 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Fonyou Telecom 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Hits Telecom 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Jazztel 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Lebara 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Lycamobile 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Mas Movil Ibercom 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Mas Movil Telecom 3.0 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34606, 34608, 34609, 34616, 34618, 34619, 34620, 34626, 34628, 34629, 34630, 34636, 34638, 34639, 34646, 34648, 34649, 34650, 34659, 34660, 34669, 34676, 34679, 34680, 34681, 34682, 34683, 34686, 34689, 34690, 34696, 34699, 34717 Movistar 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34605, 34615, 34625, 34635, 34645, 34651, 34652, 34653, 34654, 34655, 34656, 34657, 34658, 34665, 34675, 34685, 34691, 34692, 34747, 34748 ONO 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34605, 34615, 34625, 34635, 34645, 34651, 34652, 34653, 34654, 34655, 34656, 34657, 34658, 34665, 34675, 34685, 34691, 34692, 34747, 34748 Orange 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Pepemobile 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 R Cable 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 SCN Truphone 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Simyo 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 TeleCable 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34 Tuenti Technologies 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34, 34600, 34603, 34607, 34610, 34617, 34627, 34634, 34637, 34647, 34661, 34662, 34663, 34664, 34666, 34667, 34670, 34671, 34672, 34673, 34674, 34677, 34678, 34687, 34697, 34711, 34727 Vodafone 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046
34622, 34623, 34633, 34712, 34722 Yoigo 0.7727 0.051 0.051 0.049 0.046

* 1 credit = 1 SMS envoyé en Suisse (160 caracteres max, hors Unicode UTF-8).